加工定制:是 | 类型:收获机 | 适用对象:豆类、 其他 |
产品类型:全新 | 品牌:红日 | 型号:4U-1 |
售后服务:三包 | 行数:1 | 行距:/mm |
播深:/mm | 生产率:0.5km2/h | 生产厂家:禹城市红日机械制造有限公司 |
适用领域:林业、 农业、 畜牧、养殖业 | 产品规格:4U-1 |
一、产品介绍
土豆收获机性能好、效***。主要适用于收获土豆、大蒜、地瓜、花生等地下根茎农作物。具有收获效***、破损低、运转轻快无振动、不堵草、漏土快、结构简洁、使用寿命长等特点。
二、主要技术参数:
型号 | 4U-1 | 4U-1A | 4UZ-1 | 4U-2 | 4U-2B | 4U-3 |
行数 | 单行 | 单行 | 单行 | 双行 | 双行集堆 | 联合自装车 |
行距(cm) | 55-80 | 50-60 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 |
生产率(mu/hr) | 1-3 | 3-5 | 5-8 | 8-15 | ||
重量(kg) | 180 | 100 | 160 | 700 | 800 | 1200 |
配套动力(hp) | 22-35 | 8-15 | 22-35 | 50-80 | 50-80 | 70-120 |
工作深度(cm) | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作宽度(m) | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
明署率(%) | ≥96 | |||||
破皮率(%) | ≤2 | |||||
动力输出轴转速(rpm) | 560/1250 | 1000 | 560/1250 | 560 | 560 | 560 |
外形尺寸(cm) | 180*100*98 | 90*70*70 | 120*100*75 | 230*220*100 | 280*220*100 | 330*390*310 |
包装尺寸(cm) | 165*85*45 | 85*70*65 | 150*90*70 | 220*190*45 | 220*190*45 | 260*220*100 |
禹城市红日机械制造有限公司
电话:18763928617 高燕
qq:985265135